Porovnávacia tabuľka
DAWINCI - Porovnávacia tabuľka
Tabuľka funkcii knižničného softvéru (sivou farbou) je z knihy
Metodika výberu knižničného softvéru, Stimul, 1997 od Prof. Kimličku.
V 3., 4. a 5.- stĺpci je určená dôležitosť funkcie pre jednotlivé typy knižníc:
| A.vedecké a velké verejné knižnice (krajské, okresné) |
| B. akadenické knižnice a velké špeciálne knižnice |
| C. verejné a menšie špeciálne knižnice |
| A | áno, úplne |
| A (C) | áno, čiastočne |
| A (D) | áno, ale vyžaduje doplňujúcu analýzu u zákazníka, príp. menšiu úpravu programu |
| N (D) | nie, nebola zatiaľ zákazníkmi požadovaná |
| N (JU) | nie, ale je možné na požiadanie jednoducho doplniť |
Tabuľka:
| Por.č. | Modul - funkcie | Významné pre kategórie knižníc | DAWINCI | ||
| 1 | AKVIZÍCIA | ||||
| 1.1 | Dezideráta | ||||
| 1.1.1 | Vedenie súboru deziderát | A | B | A | |
| 1.1.2 | Možnost’ prezerania externých databáz a preberania záznamov | A | B | C | A |
| 1.2 | Objednávanie | ||||
| 1.2.1 | Preberanie a kontrola záznamu zo súboru deziderát | A | B | A | |
| 1.2.2 | Kontrola na duplicitu v katalógu | A | B | A | |
| 1.2.3 | Zápis objednávky - využívanie súboru dodávateľov, automatické doplnenie vopred definovaných položiek (č. objednávky, dátumu...) | A | B | C | A |
| 1.2.4 | Možnosť tvorby a využívania súborov autorít | A | B | C | A |
| 1.2.5 | Možnosť zápisu žiadatelov a budúcich miest určenia objednaných dokumentov | A | B | A | |
| 1.2.6 | Kontrola a aktualizácia stavu fin. zdrojov na nákup, varovanie pri prekročení, prepočet menových jednotiek podľa kurzových lístkov | A | B | C | A |
| 1.2.7 | Tlač objednávok podľa typov s možnosťou voľby sprievodných textov | A | B | C | A |
| 1.2.8 | Kontrola a urgencia dodávok | A | B | C | A |
| 1.2.9 | Spracovanie štatistík, informácie o výkonoch pracovníkov (parametrizovateľné knižnicou) | A | B | C | A |
| 1.3 | Spracovanie prírastkov | ||||
| 1.3.1 | Vyhľadanie a presun záznamov o prijatých dokumentoch podľa rôznych hľadísk (polí) v súbore objednávok | A | B | C | A |
| 1.3.2 | Vyhľadanie a presun záznamov o prijatých dokumentoch podľa rôznych hľadísk (polí) v externých bázach (napr. národná bibliografia) v štruktúre UNIMARC alebo vo Výmennom formáte | A | B | C | A |
| 1.3.3 | Jednoduchý záznam príjmu, automatické pridelenie prírastkového čísla, čiarového kódu, signatúry a dátumu príjmu | A | B | C | A |
| 1.3.4 | Možnosť tvorby a využívania súborov autorít | A | B | C | A |
| 1.3.5 | Reklamácie neúplných alebo nesprávnych dodávok, rušenie objednávok | A | B | C | A |
| 1.3.6 | Možnosť spracovania neobjednaných prírastkov | A | B | C | A |
| 1.3.7 | Vytvorenie podkladov na úhradu faktúry - aktualizácia stavu finančných zdrojov, konverzia penažnej meny | A | B | C | A |
| 1.3.8 | Evidencia a kontrola povinného výtlačku | A | A (D) | ||
| 1.3.9 | Možnosť vyhľadávania záznamov o objednaných a prijatých dokumentoch podľa rôznych hľadísk | A | B | C | A |
| 1.3.10 | Pripojenie čiarového kódu k jednotlivým exemplárom dokumentov | A | B | A | |
| 1.3.11 | Tlač prírastkového zoznamu | A | B | C | A |
| 1.3.12 | Spracovanie výkazov a štatistík, informácie o výkonoch pracovníkov (parametrizovatelné knižnicou) | A | B | C | A |
| 2 | KATALOGIZÁCIA | ||||
| 2. 1 | Vyhľadanie a presun záznamov zo súboru prírastkov podľa rôznych hľadísk | A | B | C | A |
| 2.2 | Menná a vecná katalogizácia s možnosťou preddefinovania polí a formulárov pre rôzne typy dokumentov | A | B | C | A |
| 2.3 | Možnosť tvorby a využívania súborov autorít | A | B | C | A |
| 2.4 | Možnosť vytvorenia referencií typu ”see (pozri)” alebo ”see also (pozri tiež)” | A | B | C | A |
| 2.5 | Možnosť globálneho pridávania údajov alebo zmien polí záznamov | A | B | C | A |
| 2.6 | Kontrola riadeného slovníka alebo tezauru | A | B | A | |
| 2.7 | Import/export záznamov z/do formátu UNIMARC | A | B | C | A |
| 2.8 | Import záznamov z Výmenného formátu | A | B | A (D) | |
| 2.9 | Online prístup do katalógu a vyhľadávanie podľa rôznych polí a ich kombinácií | A | B | C | A |
| 2.10 | Tlač katalogizačných lístkov podľa rôznych hľadísk vo formáte podľa pravidiel ISBD | A | B | C | A |
| 2.11 | Tlač kontrolných zostáv podľa rôznych hľadísk a voliteľnom tvare podľa požiadaviek knižnice | A | B | C | A |
| 2.12 | Spracovanie štatistík a výkazov, informácie o výkonoch pracovníkov (parametrizovatelné knižnicou) | A | B | C | A |
| 2.13 | Organizovanie súborného katalógu, možnosť spolupráce lokálnych katalógov so súborným | A | B | A | |
| 3 | OPAC (verejne prístupný online katalóg) | ||||
| 3.1 | Prepojenie na služobný katalóg a výpožičky‚ okamžitá aktualizácia | A | B | C | A |
| 3.2 | Diferencovaný prístup do online katalógu podľa kategórií používatelov | A | B | C | A |
| 3.3 | Možnosť vyhľadávania podľa rôznych polí a ich kombinácií - boolovské operátory, krátenie, filtre (rok, lokalita, typ dokumentu a p.), pohyb vpred a vzad, prístupnosť slovníkov a indexov | A | B | C | A |
| 3.4 | Možnosť voľby formátu zobrazenia, vysvetlivky k formátom a spôsobu vyhľadávania | A | B | C | A |
| 3.5 | Možnosť overenia prístupnosti dokumentu a jeho rezervovania | A | B | C | A |
| 3.6 | Možnosť zobrazenia (tlače) stavu výpožičiek používateľa | A | B | C | A |
| 3.7 | Možnosť vyhľadávania pomocou "fuzzy logiky" | A | B | A | |
| 3.8 | Hypertextové a multimediálne vyhľadávanie a spojenia | A | B | A | |
| 3.9 | Tlač vyhľadaných záznamov (možnosť voľby a obmedzení) | A | B | A | |
| 3.10 | Prístup do katalógu cez Internet | A | B | A | |
| 3.11 | Štatistické prehľady o vyhľadávaných a rezervovaných dokumentoch (parametrizovatelné knižnicou) | A | B | A (D) | |
| 4 | VÝPOŽIČKY | ||||
| 4.1 | Evidancia používateľov (individuálnych a kolektívnych) - zápis, aktualizácia | A | B | C | A |
| 4.2 | Pripojenie čiarového kódu k identifikačnému dokladu používateľa | A | B | C | A |
| 4.3 | Import údajov o používateľovi z personálnej agendy (volitelné formáty) | B | A (D) | ||
| 4.4 | Kontrola konta používateľov, urgencie, pokuty, dočasné zastavenie výpožičiek - čiarový kód | A | B | C | A |
| 4.5 | Evidencia žiadaniek (tam kde nie je voľný prístup k fondu) | A | B | C | A |
| 4.6 | Evidencia výpožičiek - prepojenie na katalóg a používatelov - čiarový kód, tlač výpožičnej potvrdenky | A | B | C | A |
| 4.7 | Kontrola výpožičných lehôt, urgencie, pokuty - automatické výpočty, generovanie dátumov | A | B | C | A |
| 4.8 | Rezervovanie dokumentov, oznámenia o prístupnosti dokumentov | A | B | C | A |
| 4.9 | Automatické doplnanie dátumov, kódov spracovateľov | A | B | C | A |
| 4.10 | Predlžovanie výpožičiek a rezervácií | A | B | C | A |
| 4.11 | Možnosť úprav výpožicných lehôt | A | B | C | A |
| 4.12 | Tlač upomienok, oznámení (voliteľné texty a termíny) | A | B | C | A |
| 4.13 | Krátkodobé‚ výpožičky s prepojením na kurzy, školenia‚ výučbu | B | A | ||
| 4.14 | Vyhľadávanie v súboroch používateľov a výpožičiek podľa rôznych hľadísk | A | B | C | A |
| 4.15 | Evidencia prezenčných výpožičiek | A | B | C | A |
| 4.16 | Štatistické prehľady a výkazy, informácie o výkonoch pracovníkov (parametrizovateľné knižnicou) | A | B | C | A |
| 4.17 | Zúčtovanie zápisného a pokút | A | B | C | A |
| 5 | MEDZIKNIŽNICNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA | ||||
| 5.1 | Zaregistrovanie požiadaviek, prieskum v katalógu knižnice a externých katalógoch | A | B | A | |
| 5.2 | Odoslanie požiadaviek do vytipovaných knižníc (s využitím e-mailu) | A | B | A | |
| 5.3 | Evidencia výpožiciek - prepojenie na katalóg a používatelov - čiarový kód, tlač výpožičnej potvrdenky | A | B | A | |
| 5.4 | Kontrola výpožičných lehôt, urgencie, pokuty - automatické výpočty | A | B | A | |
| 5.5 | Vrátenie dokumentov do knižníc | A | B | A | |
| 5.6 | Štatistické prehľady a výkazy, informácie o výkonoch pracovníkov (parametrizovatelné knižnicou) | A | B | A | |
| 6 | SPRÁVA SERIÁLOV (PERIODÍK) | ||||
| 6.1 | Objednávanie | ||||
| 6.1.1 | Vyhľadávanie pred objednávkou v katalógu periodík | A | B | C | A |
| 6.1.2 | Vytvorenie komplexného záznamu o titule, možnosť automatického doplnania dátumu a ďalších polí | A | B | C | A |
| 6.1.3 | Kontrola finančných zdrojov, prepočty kurzov, rozpis na strediská | A | B | C | A |
| 6.1.4 | Tvorba, aktualizácia a využívanie súboru dodávateľov | A | B | C | A |
| 6.1.5 | Aktualizácia objednávky titulov objednaných v minulosti | A | B | C | A |
| 6.1.6 | Generovanie a tlač objednávok s možnosťou úprav textov a formy | A | B | C | A |
| 6.1.7 | Zúčtovanie faktúr predplatného, možnosť rozpisu na strediská, sumarizácia finančných prostriedkov na titul z viacerých rozpočtových rokov | A | B | C | A (D) |
| 6.2 | Denná evidencia | ||||
| 6.2.1 | Zápis dodávok periodík do súboru objednaných periodík | A | B | C | A |
| 6.2.2 | Rozdelenie periodík na strediská | A | B | A | |
| 6.2.3 | Automatické upozornenie na očakávaný príjem podľa nastavenej periodicity | A | B | C | A |
| 6.2.4 | Evidencia a urgencia nedodaných výtlačkov | A | B | C | A |
| 6.2.5 | Spracovanie a tlač zoznamov a prehľadov z rôznych hľadísk | A | B | C | A |
| 6.2.6 | Tvorba cirkulačných zoznamov | A | B | A (D) | |
| 6.2.7 | Kontrola cirkulácie | A | B | A (D) | |
| 6.2.8 | Prístup do katalógu periodík podľa rôznych hľadísk | A | B | C | A |
| 6. 3 | Komletizácia ročníkov | ||||
| 6.3.1 | Kompletizácia ucelených ročníkov doplnenie katalogizačných záznamov | A | B | C | A |
| 6.3.2 | Spracovanie sprievodných listov na viazanie | A | B | C | A |
| 6.4 | Štatistické prehľady a výkazy, informácie o výkonoch pracovníkov (parametrizovatelné knižnicou) | A | B | C | A |
| 7 | MEDZINÁRODNÁ VÝMENA | ||||
| 7.1 | Registrácia požiadaviek na výmenu | A | B | A | |
| 7.2 | Získavanie požadovaných dokumentov | A | B | A | |
| 7.3 | Objednávanie požadovaných dokumentov | A | B | A | |
| 7.4 | Spracovanie a aktualizácia súboru Fond výmeny | A | B | N (D) | |
| 7.5 | Tvorba a údržba súboru výmenných partnerov | A | B | A | |
| 7.6 | Spracovanie sprievodných dokumentov a distribúcia zásielok | A | B | A (D) | |
| 7.7 | Možnost’ vyhľadávania v súbore výmeny podľa rôznych hľadísk | A | B | A | |
| 7.8 | Zúčtovanie fondu výmeny | A | B | N (D) | |
| 7.9 | Spracovanie štatistík a výkazov (parametrizovatelné knižnicou) | A | B | A | |
| 8 | ANALYTICKÉ SPRACOVANIE DOKUMENTOV | ||||
| 8.1 | Menné a vecné spracovanie dokumentov - prepojenie na katalóg a súbory autorít | A | B | A | |
| 8.2 | Vyhľadávanie v dokumentačnej báze podľa rôznych hľadísk | A | B | A | |
| 8.3 | Spracovanie rôznych výstupných zostáv a prehľadov (parametrizovatelné knižnicou) | A | B | A | |
| 8.4 | Spracovanie štatistík a výkazov (parametrizovatelné knižnicou) | A | B | A | |
| 9 | EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI | ||||
| 9.1 | Vytvorenie súboru autorít - pôvodcovia - konverziou z personálnej agendy | B | A | ||
| 9.2 | Vytvorenie súboru autorít - periodiká - prepojením na katalóg periodík | B | A | ||
| 9.3 | Vytvorenie súboru autorít - vedecké a odborné akcie, korporácie | B | A | ||
| 9.4 | Tvorba a údržba kódovníkov a kategorizačných zoznamov | B | A | ||
| 9.5 | Spracovanie záznamov o publikačnej činnosti, ohlasoch a aktivitách s vyžitím a aktualizovaním súborov autorít, prepojenia na katalóg | B | A | ||
| 9.6 | Spracovanie zoznamov a prehľadov podľa rôznych hľadísk s možnosťou štatistík (parametrizovateľné knižnicou) | B | A | ||
| 10 | PRIESKUM - PRÍSTUP DO INTERNETu | ||||
| 10.1 | Možnosť vyhľadávania podľa rôznych polí a ich kombinácií - boolovské operátory, krátenie, filtre (rok, lokalita, typ dokumentu a p.), pohyb vpred a vzad, prístupnost’ slovníkov a indexov | A | B | C | A |
| 10.2 | Možnost’ voľby formátu zobrazenia, vysvetlivky k formátom a spôsobu vyhľadávania | A | B | C | A |
| 10.3 | Možnosť vyhladávania pomocou ”fuzzy logiky" | A | B | A | |
| 10.4 | Hypertextové a multimediálne vyhladávanie a spojenia | A | B | A | |
| 10.5 | Tlač vyhľadaných záznamov (možnosť voľby a obmedzení) | A | B | C | A |
| 10.6 | Prístup do externých báz dát a katalógov cez Internet | A | B | C | A |
| 10.7 | Štatistické prehľady o vyhľadávaných dokumentoch a používateľoch (parametrizovatelné knižnicou) | A | B | C | A(D) |
| 11 | IMPORT/EXPORT (konverzie dát a štruktúr) | ||||
| 11.1 | Import a konverzia dát do internej štruktúry systému z formátov UNIMARC, xxMARC, Výmenný formát - podľa ISO 2709, formáty .dbf (parametrizovatelné knižnicou) | A | B | C | A (D) |
| 11.2 | Export a konverzia dát z internej štruktúry systému do formátov UNIMARC, Výmenný formát podľa ISO 2709, (parametrizovatelné knižnicou) | A | B | C | A (D) |
| 12 | RIADENIE | ||||
| 12.1 | Centrálne spracovanie výkazov a štatistík - integrácia jednotlivých funkčných modulov | A | B | A | |
| 12.2 | História spracovania a vyhodnocovanie výkonov operátorov v jednotlivých funkčných moduloch | A | B | A | |
| 12.3 | Prepojenie na personálnu agendu organizácie, prípadne na iné časti informačného systému organizácie | A | B | A | |
| 12.4 | Generátor správ, výkazov, tabuliek a grafov parametrizovateľný knižnicou | A | B | A (D) | |

